楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
晓风印月府 | 24-02 | 96 | 23272 |
至境园 | 24-02 | 60 | 19390 |
天誉府 | 24-02 | 34 | 20129 |
云之湾 | 24-02 | 48 | 15759 |
水木槜园 | 24-01 | 178 | 21979 |
云之湾 | 24-01 | 152 | 15759 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
凌云府 | 23-09 | 2 | 20000 |
上林湾 | 23-02 | 24 | - |
紫东大厦 | 23-02 | 20 | 34045 |
世嘉里 | 22-12 | 37 | 20625 |
湖沁湾 | 22-11 | 10 | 30966 |
逸林雅苑 | 22-10 | 51 | 32878 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 | 均_元/㎡ |
---|---|---|---|
晶辉广场 | 23-03 | 17 | 10680 |
紫东大厦 | 23-02 | 14 | 25229 |
世嘉里 | 22-12 | 30 | 14750 |
智睿大楼 | 22-07 | 11 | 19800 |
嘉兴总部商务花园4号楼(绿地) | 21-12 | 136 | 6000 |
智富中心 | 21-10 | 110 | 10000 |
浙江房超信息科技有限公司 版权所有 | ICP证:浙B2-20230192 浙ICP备:10026604号-1 营业执照 加入FCCS 咨询热线:400-890-1122转8888
电子公告(BBS)业务许可证 广播电视节目制作经营许可证(浙)字第1038号 商业特许经营备案号:1330402000900005
违法和不良信息举报电话:0573-82888666 举报邮箱:0573@fccs.com 未成年人不良信息举报电话:0573-82888666